特點
- 最高可以變更到88mm
- 1個盒子里可以收納2個卷帶,最大保管容量為3,600位置的機型
- 具備最多達54盤的統一入庫出庫功能和緊急出庫功能
規格
外形尺寸(長x寬x高) | 2,520 x 1,465 x 2,440mm |
---|---|
重量 | 1,000kg (空) – 1,500kg |
電源 | 単相 110V*230V;50/60Hz |
電耗 | 最大2.0kWh |
操作系統 | Microsoft Win XP/Win7: Microsoft Win Server 2003/2008 |
*選項
型號
7英寸ONLY | |||
---|---|---|---|
雙料盤時 * :3,218料盤 |
8mm/JEDEC托盤 | 2,520料盤 | |
16mm/JEDEC托盤 | 600料盤 | ||
24mm/JEDEC托盤 | 98料盤 | ||
單料盒 料盤 :1,609料盤 |
8mm/JEDEC托盤 | 1,260料盤 | |
16mm/JEDEC托盤 | 300料盤 | ||
24mm/JEDEC托盤 | 49料盤 | ||
15英寸ONLY (單料盒 料盤only) | |||
單料盒 料盤 :605 料盤 |
8mm/JEDEC托盤 | 270料盤 | |
16mm/JEDEC托盤 | 180料盤 | ||
24mm/JEDEC托盤 | 86料盤 | ||
32mm/JEDEC托盤 | 55料盤 | ||
48mm/JEDEC托盤 | 14料盤 | ||
7英寸 +15英寸MIX | |||
雙料盤時 * :1,989料盤 |
7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 1,340料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 320料盤 | ||
24mm/JEDEC托盤 | 46料盤 | ||
13/15英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 125料盤 | |
16mm/JEDEC托盤 | 85料盤 | ||
24mm/JEDEC托盤 | 40料盤 | ||
32mm/JEDEC托盤 | 25料盤 | ||
48mm/JEDEC托盤 | 8料盤 | ||
單料盒 料盤 :1136料盤 |
7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 670料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 160料盤 | ||
24mm/JEDEC托盤 | 23料盤 | ||
13/15英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 125料盤 | |
16mm/JEDEC托盤 | 85料盤 | ||
24mm/JEDEC托盤 | 40料盤 | ||
32mm/JEDEC托盤 | 25料盤 | ||
48mm/JEDEC托盤 | 8料盤 |
* 雙料盤時選項
網上咨詢